| DXCC DE RORAIMA – JANEIRO 2021 - PAISES CONFIRMADOS – TOTAL 69 DXCC | |||||||||||||
| MIXED 12 | PHONE 10 | CW 03 | RTTY/DIGITAL 06 | 80M 03 | 40M 07 | 30M 02 | 20M 06 | 17M 04 | 15M 09 | 12M 02 | 10M 03 | CHALLENGE 02 | |
| 1 | PV8DX 293 | PV8DX 262 | PV8DX 245 | PV8ABC 181 | PV8DX 113 | PV8DX 176 | PV8ABC 111 | PV8DX 231 | PV8ABC 135 | PV8DX 191 | PV8DX 109 | PV8DX 183 | PV8DX 1390 |
| 2 | PV8ABC 214 | PV8AAL 217 | PV8ADI 144 | PV8RR 159 | PV8ABC 110 | PV8ABC 151 | PV8DX 111 | PV8ABC 141 | PV8DX 125 | PV8ABC 156 | PV8ABC 105 | PV8ABC 147 | PV8ABC 1220 |
| 3 | PV8AAS 175 | PV8ABC 183 | PV8ABC 108 | PV8AAS 146 | PV8RR 103 | PV8RR 114 | PV8AAS 131 | PV8RR 116 | PV8AAS 123 | PV8ADI 101 | |||
| 4 | PV8RF 170 | PV8RF 162 | PV8DX 142 | PV8AAS 107 | PV8RF 112 | PV8AAS 100 | PV8AJ 116 | ||||||
| 5 | PV8RR 170 | PV8AAS 142 | PV8BR 122 | PV8ADI 101 | PV8ADI 110 | PV8BR 115 | |||||||
| 6 | PV8ADI 169 | PV8ML 124 | PV8AJ 119 | PV8AJ 101 | PV8RR 100 | PV8RF 113 | |||||||
| 7 | PV8BR 148 | PV8BR 118 | PV8BR 100 | PV8RR 110 | |||||||||
| 8 | PV8AJ 133 | PV8ADI 103 | PV8ADI 104 | ||||||||||
| 9 | PV8CQ 132 | PV8AZ 101 | PV8CQ 104 | ||||||||||
| 10 | PV8AZ 121 | PV8CQ 101 | |||||||||||
| 11 | PV8AM 102 | ||||||||||||
| 12 | PV8AA 100 | ||||||||||||

| Posição | UF | HAM | MISTO | FONIA | CW | RTTY/DIGITAL | TOTAL |
| 1 | SP | 15757 | 70 | 50 | 44 | 21 | 185 |
| 2 | PR | 4612 | 25 | 19 | 12 | 8 | 64 |
| 3 | RS | 4276 | 18 | 10 | 5 | 4 | 57 |
| 4 | MG | 4669 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 |
| 5 | RJ | 6640 | 16 | 11 | 10 | 1 | 39 |
| 6 | DF | 1553 | 14 | 10 | 7 | 2 | 33 |
| 7 | CE | 2646 | 10 | 12 | 5 | 2 | 29 |
| 8 | RR | 154 | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 |
| 9 | SC | 3659 | 9 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 10 | PE | 1724 | 10 | 5 | 6 | 2 | 23 |
| 11 | PB | 2515 | 8 | 6 | 6 | 1 | 21 |
| 12 | PA | 710 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 13 | AL | 505 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 14 | BA | 1553 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 15 | GO | 1014 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | RN | 1888 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 17 | MA | 408 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | ES | 779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | AM | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | MS | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | PI | 785 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | SE | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | RO | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | AC | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | AP | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MT | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | UF | HAM | RTTY/DIGITAL |
| 1 | SP | 15757 | 21 |
| 2 | PR | 4612 | 8 |
| 3 | RS | 4276 | 4 |
| 4 | MG | 4669 | 4 |
| 5 | RR | 154 | 3 |
| 6 | DF | 1553 | 2 |
| 7 | PE | 1724 | 2 |
| 8 | CE | 2646 | 2 |
| 9 | RJ | 6640 | 1 |
| 10 | MA | 408 | 1 |
| 11 | ES | 779 | 1 |
| 12 | PB | 2515 | 1 |
| 13 | BA | 1553 | 1 |
| 14 | PA | 710 | 1 |
| 15 | TO | 79 | 0 |
| 16 | AM | 346 | 0 |
| 17 | MT | 389 | 0 |
| 18 | AP | 243 | 0 |
| 19 | RO | 293 | 0 |
| 20 | AC | 85 | 0 |
| 21 | AL | 505 | 0 |
| 22 | GO | 1014 | 0 |
| 23 | RN | 1888 | 0 |
| 24 | SC | 3659 | 0 |
| 25 | SE | 523 | 0 |
| 26 | PI | 785 | 0 |
| 27 | MS | 905 | 0 |
| Posição | UF | HAM | CW |
| 1 | SP | 15757 | 44 |
| 2 | PR | 4612 | 12 |
| 3 | RJ | 6640 | 10 |
| 4 | MG | 4669 | 10 |
| 5 | DF | 1553 | 7 |
| 6 | PE | 1724 | 6 |
| 7 | PB | 2515 | 6 |
| 8 | SC | 3659 | 6 |
| 9 | RS | 4276 | 5 |
| 10 | CE | 2646 | 5 |
| 11 | GO | 1014 | 4 |
| 12 | RR | 154 | 3 |
| 13 | PA | 710 | 2 |
| 14 | RN | 1888 | 2 |
| 15 | AL | 505 | 2 |
| 16 | BA | 1553 | 1 |
| 17 | ES | 779 | 1 |
| 18 | RO | 293 | 0 |
| 19 | MS | 905 | 0 |
| 20 | AP | 243 | 0 |
| 21 | AC | 85 | 0 |
| 22 | TO | 79 | 0 |
| 23 | SE | 523 | 0 |
| 24 | PI | 785 | 0 |
| 25 | AM | 346 | 0 |
| 26 | MT | 389 | 0 |
| 27 | MA | 408 | 0 |
| Posição | UF | HAM | FONIA |
| 1 | SP | 15757 | 50 |
| 2 | PR | 4612 | 19 |
| 3 | CE | 2646 | 12 |
| 4 | RJ | 6640 | 11 |
| 5 | DF | 1553 | 10 |
| 6 | RR | 154 | 10 |
| 7 | RS | 4276 | 10 |
| 8 | MG | 4669 | 8 |
| 9 | SC | 3659 | 8 |
| 10 | PB | 2515 | 6 |
| 11 | PE | 1724 | 5 |
| 12 | BA | 1553 | 4 |
| 13 | PA | 710 | 3 |
| 14 | RN | 1888 | 2 |
| 15 | AL | 505 | 1 |
| 16 | AM | 346 | 1 |
| 17 | RO | 293 | 1 |
| 18 | GO | 1014 | 1 |
| 19 | PI | 785 | 1 |
| 20 | MS | 905 | 1 |
| 21 | ES | 779 | 1 |
| 22 | AC | 85 | 0 |
| 23 | TO | 79 | 0 |
| 24 | AP | 243 | 0 |
| 25 | SE | 523 | 0 |
| 26 | MA | 408 | 0 |
| 27 | MT | 389 | 0 |
| Posição | UF | HAM | MIXED |
| 1 | SP | 15757 | 70 |
| 2 | PR | 4612 | 25 |
| 3 | RS | 4276 | 18 |
| 4 | RJ | 6640 | 16 |
| 5 | DF | 1553 | 14 |
| 6 | MG | 4669 | 12 |
| 7 | PE | 1724 | 10 |
| 8 | CE | 2646 | 10 |
| 9 | RR | 154 | 10 |
| 10 | SC | 3659 | 9 |
| 11 | PB | 2515 | 8 |
| 12 | AL | 505 | 6 |
| 13 | PA | 710 | 4 |
| 14 | MA | 408 | 3 |
| 15 | RN | 1888 | 2 |
| 16 | GO | 1014 | 2 |
| 17 | BA | 1553 | 2 |
| 18 | AM | 346 | 1 |
| 19 | PI | 785 | 1 |
| 20 | MS | 905 | 1 |
| 21 | ES | 779 | 1 |
| 22 | SE | 523 | 1 |
| 23 | TO | 79 | 0 |
| 24 | RO | 293 | 0 |
| 25 | MT | 389 | 0 |
| 26 | AC | 85 | 0 |
| 27 | AP | 243 | 0 |



